Главная / Таблица размеров
Таблица размеров
Таблица мужских размеров одежды
Размер |
XS | S | M | L | XL | XXL |
RUS | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Рост, см | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188 |
Обхват груди, см | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Обхват талии, см | 74 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Обхват бедер, см | 89,6 | 94-97 | 101-104 | 108-112 | 114-17 | 120-123 |
Длина руки от плеча до запясться, см | 56-58,5 | 56-58,5 | 57-59 | 59-61 | 61-64 | 64-65 |
Длина бокового шва до пола, см | 101-106 | 101-106 | 106-110 | 110-115 | 115-121 | 122-123 |
Таблица женских размеров одежды
Размер | XS | S | M | L | XL |
RUS | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Рост, см | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 |
Обхват груди, см | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Обхват талии, см | 61-63 | 67-71 | 75-78 | 80-84 | 90-94 |
Обхват бедер, см | 88-96 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Длина руки от плеча до запясться, см | 53 | 54-55 | 57-58 | 60-61 | 61-62 |
Длина бокового шва до пола, см | 101-102 | 105-106 | 110-111 | 115-116 | 115-117 |
ПОДАРОК! Туристический коврик к каждому спальному мешку производства TM PRIVAL
Выгодное предложение!
До конца акции Осталось:
01.12.2018 12:56